All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


28430 SW 97TH LANE NEWBERRY, FL 32669

2442 NW 59TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32653

24470 NW 6TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

8717 SW ARCHER ROAD GAINESVILLE, FL 32608

12338 NW 9TH LANE NEWBERRY, FL 32669

12504 SW 58th CIRCLE Archer, FL 32618

SE 22ND AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

919 NW 23RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

13917 SE 204TH TERRACE HAWTHORNE, FL 32640

0 COUNTY ROAD 225 WALDO, FL 32694

5905 SW 298TH STREET NEWBERRY, FL 32669

210 NW 15TH STREET GAINESVILLE, FL 32603

2527 NW 150TH BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

12213 NW 157TH STREET ALACHUA, FL 32615

14117 SW 7TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

684 SW 139TH COURT NEWBERRY, FL 32669

2569 NE 9TH STREET GAINESVILLE, FL 32609

000 NW 105th AVENUE Alachua, FL 32615

909 NE 39TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

1179 NW 64TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

239 W UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

16630 NW 57TH WAY GAINESVILLE, FL 32653

4611 NW 53RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32653

0 SE 202ND TER HAWTHORNE, FL 32640