All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


339 NE 2ND AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

2330 E UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

3461 NW 34TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

421 SW 67TH TERRACE #A GAINESVILLE, FL 32607

532 NE 7TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32601

2406 SW 98TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

5890 SW 124TH WAY ARCHER, FL 32618

2145 SW 39TH WAY GAINESVILLE, FL 32607

6710 SW 10TH LANE GAINESVILLE, FL 32607

10000 SW 52ND AVENUE #158 GAINESVILLE, FL 32608

501 SW 75TH STREET #F13 GAINESVILLE, FL 32607

3555 SW 20TH AVENUE #15 GAINESVILLE, FL 32607

1303 NW 6TH STREET #4 GAINESVILLE, FL 32601

8488 NW 39TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32653

5629 NW 97TH STREET GAINESVILLE, FL 32653

10106 NW 13TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

2360 SW ARCHER RD #211 GAINESVILLE, FL 32608

204 W UNIVERSITY AVENUE #Ste. 8 GAINESVILLE, FL 32601

7505 SW 35TH WAY GAINESVILLE, FL 32608

262 NW 12TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

19484 NW 228TH DRIVE HIGH SPRINGS, FL 32643

3533 SW 87TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

831 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

14742 NW 11TH PLACE NEWBERRY, FL 32669