All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


2212 SE 36TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32641

15929 NW 135TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

20031 NW COUNTY ROAD 236 HIGH SPRINGS, FL 32643

3901 NW 35TH PLACE GAINESVILLE, FL 32606

5163 SW 125TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

NW NW US HWY 441 HIGHWAY NW HIGH SPRINGS, FL 32643

3237 NW 30TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32605

11509 NW 67TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

11404 NW 32ND AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

819 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

1805 SE 47TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32641

609 SW 10TH LANE #2 GAINESVILLE, FL 32601

23750 NW 193RD AVENUE HIGH SPRINGS, FL 32643

2614 SW 14TH DRIVE #2614 GAINESVILLE, FL 32608

4454 SW 41ST BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32608

2626 NW 36TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

3705 SW 27TH STREET #223 GAINESVILLE, FL 32608

313 NW SR 45 NEWBERRY, FL 32669

2026 NW 19TH LANE GAINESVILLE, FL 32605

15652 NW US HIGHWAY 441 #E ALACHUA, FL 32615

TBD NW 152ND COURT NEWBERRY, FL 32669

SW 175TH AVENUE ARCHER, FL 32618

1023 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

00 - Parcel 2 NE 13TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601