All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


3934 SW 26TH DRIVE #3 GAINESVILLE, FL 32608

10000 SW 52ND AVENUE #125 GAINESVILLE, FL 32608

10385 SW 41ST AVENUE GAINESVILLE, FL 32608

3007 SW 4TH COURT GAINESVILLE, FL 32601

5528 SW 37TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

3952 NW 25TH CIRCLE GAINESVILLE, FL 32606

1536 NE 6TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

18670 NW 246TH STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

2256 NW 9TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

7014 SE 219TH TERRACE HAWTHORNE, FL 32640

20714 NW COUNTY ROAD 235A ALACHUA, FL 32615

2110 SE 49TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32641

5173 SW 52ND DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

6040 SW 46TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

24121 W US HIGHWAY 27 HIGH SPRINGS, FL 32643

16774 NW 167TH STREET ALACHUA, FL 32615

2720 NW 104TH COURT #B GAINESVILLE, FL 32606

141 NW 46TH STREET GAINESVILLE, FL 32607

6005 NW 105TH PLACE ALACHUA, FL 32615

927 NW 254TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

2431 NW 47TH LANE GAINESVILLE, FL 32605

8317 NW 52ND STREET GAINESVILLE, FL 32653

5010 NE WALDO RD #103 GAINESVILLE, FL 32609

1129 NE 24 TERRACE GAINESVILLE, FL 32641