All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


TBD NE WALDO ROAD GAINESVILLE, FL 32609

11890 SW 33RD LANE GAINESVILLE, FL 32608

715 SE 2ND AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

14127 NW 23RD LANE GAINESVILLE, FL 32606

5990 NW 88TH WAY GAINESVILLE, FL 32653

TBD NW 126TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

1790 SW 247TH STREET NEWBERRY, FL 32669

2232 SW 39TH DRIVE #A GAINESVILLE, FL 32607

SE 43RD STREET GAINESVILLE, FL 32641

1004 SE 13TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

12558 SW 58th CIRCLE Archer, FL 32618

4130 NW 37TH PLACE #A GAINESVILLE, FL 32606

3026 W UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE, FL 32607

728 E UNIVERSITY AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

3510 SW 63RD LANE GAINESVILLE, FL 32608

4140 NW 121ST TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

3538 NW 97TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32606

6618 SW 83RD TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

10000 SW 52ND AVENUE #Z154 GAINESVILLE, FL 32608

18248 HIGH SPRINGS MAIN STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

4829 NW 40TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

5428 SW 4TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

16333 NW 204TH STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

12314 NW 8TH PLACE NEWBERRY, FL 32669