All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


3219 SW 26TH WAY GAINESVILLE, FL 32608

2927 SW 35TH PLACE #115 GAINESVILLE, FL 32608

1488 NW 120TH WAY GAINESVILLE, FL 32606

5221 SW 103RD DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

307 SE 20TH STREET GAINESVILLE, FL 32641

12100 NW US HIGHWAY 441 GAINESVILLE, FL 32653

18831 SW 13TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

9622 SW 67TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

7929 NE 221ST STREET MELROSE, FL 32666

3530 NW 21ST STREET GAINESVILLE, FL 32605

4016 NW 6TH STREET GAINESVILLE, FL 32609

TBD NE CR 1475 ROAD GAINESVILLE, FL 32609

19215 SW 21ST PLACE NEWBERRY, FL 32669

5841 SW 8TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

2222 NW 6TH STREET GAINESVILLE, FL 32609

7120 SW 85TH TERRACE SW GAINESVILLE, FL 32608

4130 NW 31ST TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

7006 SW 21ST LANE GAINESVILLE, FL 32607

4058 SW 97TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

4130 NW 44TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32606

2635 SW 35TH PLACE #604 GAINESVILLE, FL 32608

16805 HIGHWAY 441 S MICANOPY, FL 32667

266TH STREET NW NEWBERRY, FL 32669

16513 SW 5TH PLACE NEWBERRY, FL 32669